南方電子通過2024年四川省企業技術中心審查
于2024年四川省企業技術中心擬認定名單的公示
按照《四川省企業技術中心認定辦法》(川經信技創〔2021〕152號)規定,經濟和信息化廳會同省發展改革委、科技廳、財政廳、省稅務局、成都海關等6部門,啟動了2024年四川省企業技術中心認定工作。截至目前,已完成企業網上申報、市(州)經濟和信息化局審核推薦、系統初評、專家評審、現場核實等工作,擬認定239家技術中心為2024年四川省企業技術中心,現將名單(見附件)予以公示。公示期為8月21日-8月27日,如任何單位或個人對公示有異議,或名單中企業近期發生過重大安全、環保事故,以及存在誠信問題等,請在公示期內以書面形式提出意見,反饋至四川省經濟和信息化廳。書面意見請寫明提出異議的事實依據及證明材料,以及意見提出人的姓名、有效身份證件復印件、工作單位、地址郵編和聯系方式等。
聯系單位:四川省經濟和信息化廳
聯系電話:技術創新處028-86265730
??????????機關紀委028-64664281
附件:2024年四川省企業技術中心擬認定名單
| 序號 | 企業名稱 | 所屬市州 | 所屬區縣 | 社會信用代碼 | 企業主導產品所屬產業類別 |
| 1 | 阿壩州大秦科技有限公司 | 阿壩 | 茂縣 | 91513200694836071R | 先進材料 |
| 2 | 四川鴻泰鋯業有限公司 | 阿壩 | 汶川縣 | 91513200759736574Y | 先進材料 |
| 3 | 四川巨星銘創科技集團有限公司 | 巴中 | 巴州區 | 91511900MA6BKH5T24 | 先進材料 |
| 4 | 四川老廖家風味食品有限公司 | 巴中 | 巴州區 | 91511900L10665893B | 食品輕紡 |
| 5 | 巴中海螺水泥有限責任公司 | 巴中 | 南江縣 | 91511922592773639N | 建筑業 |
| 6 | 四川一爻良方健康藥業有限公司 | 巴中 | 通江縣 | 91511921309322446E | 醫藥健康 |
| 7 | 中國電力工程顧問集團西南電力設計院有限公司 | 成都 | 成華區 | 91510100768614747H | 服務業 |
| 8 | 四川凌耘建科技有限公司 | 成都 | 成華區 | 91510108MA61R0TY9W | 裝備制造 |
| 9 | 四川石油天然氣建設工程有限責任公司 | 成都 | 成華區 | 91510000732344634G | 建筑業 |
| 10 | 成都康拓興業科技有限責任公司 | 成都 | 成華區 | 91510108758786481T | 裝備制造 |
| 11 | 成都碩特科技股份有限公司 | 成都 | 成華區 | 915101003978346271 | 裝備制造 |
| 12 | 成都鑫豪斯電子探測技術有限公司 | 成都 | 成華區 | 91510108746444230K | 電子信息 |
| 13 | 成都領益科技有限公司 | 成都 | 崇州市 | 91510184099876749C | 電子信息 |
| 14 | 成都壹佰科技有限公司 | 成都 | 大邑縣 | 91510129MA6CTB701A | 裝備制造 |
| 15 | 四川凱邁新能源有限公司 | 成都 | 東部新區 | 91510112MA61WU2AX1 | 其它 |
| 16 | 四川渝拓橡塑工程有限公司 | 成都 | 都江堰市 | 91510181746413418X | 先進材料 |
| 17 | 都江堰市江寧機械有限公司 | 成都 | 都江堰市 | 915101817978483155 | 裝備制造 |
| 18 | 四川普銳特藥業有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100052514855Q | 醫藥健康 |
| 19 | 四川新網銀行股份有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100MA62P3DD34 | 其它 |
| 20 | 通威農業發展有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100MABRLXWD6H | 農林牧漁 |
| 21 | 成都沃特塞恩電子技術有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100327517669B | 電子信息 |
| 22 | 成都普什制藥有限公司 | 成都 | 高新區 | 9151010066302760XF | 醫藥健康 |
| 23 | 四川速寶網絡科技有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100091294293W | 電子信息 |
| 24 | 成都環宇芯科技有限公司 | 成都 | 高新區 | 915101005826233626 | 電子信息 |
| 25 | 成都天銳星通科技有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100072443417M | 電子信息 |
| 26 | 晶藝半導體有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100MA64PH581M | 電子信息 |
| 27 | 四川恒灣科技有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100MA640D760W | 電子信息 |
| 28 | 成都天奧測控技術有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100755952122H | 裝備制造 |
| 29 | 四川華鯤振宇智能科技有限責任公司 | 成都 | 高新區 | 91510100MA67G71FX6 | 電子信息 |
| 30 | 成都芯通軟件有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100689039211J | 電子信息 |
| 31 | 成都國為生物醫藥有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100584954173H | 醫藥健康 |
| 32 | 四川省川建勘察設計院有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510000450717324W | 建筑業 |
| 33 | 成都考拉悠然科技有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100MA61R98877 | 電子信息 |
| 34 | 成都中核高通同位素股份有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100737746894Y | 醫藥健康 |
| 35 | 成都精靈云科技有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100MA61R6E01Q | 電子信息 |
| 36 | 成都市聯洲國際技術有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100MA63DRH2X4 | 電子信息 |
| 37 | 芯原微電子(成都)有限公司 | 成都 | 高新區 | 915101000669735857 | 電子信息 |
| 38 | 成都瀚辰光翼生物工程有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100MA6B80UG34 | 裝備制造 |
| 39 | 成都中科創達軟件有限公司 | 成都 | 高新區 | 9151010005494201X1 | 電子信息 |
| 40 | 成都星聯芯通科技有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100331925075E | 電子信息 |
| 41 | 成都中科合迅科技有限公司 | 成都 | 高新區 | 915101000724246116 | 電子信息 |
| 42 | 成都恪賽科技有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100332084175A | 電子信息 |
| 43 | 四川思達能環保科技有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100MA61TWCQ33 | 裝備制造 |
| 44 | 成都科宏達化學有限責任公司 | 成都 | 高新區 | 91510100MA66A2PF5K | 先進材料 |
| 45 | 成都蓉博通信技術有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100MAAGULJ87E | 電子信息 |
| 46 | 四川創智聯恒科技有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100MA6CB4WL5T | 電子信息 |
| 47 | 四川瑞霆智匯科技有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100MA61RMUL9C | 電子信息 |
| 48 | 成都空間矩陣科技有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100MA6DFU7080 | 電子信息 |
| 49 | 成都晨發泰達航空科技股份有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100MA61TY51XJ | 裝備制造 |
| 50 | 成都思科瑞微電子股份有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100321580966H | 服務業 |
| 51 | 成都思越智能裝備股份有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100MA6CDAY97U | 裝備制造 |
| 52 | 康諾亞生物醫藥科技(成都)有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100MA61XFFQ8W | 醫藥健康 |
| 53 | 成都森未科技有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100MA6DE3KG2W | 電子信息 |
| 54 | 成都銳新科技有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100069766856K | 電子信息 |
| 55 | 成都遠望科技有限責任公司 | 成都 | 高新區 | 915101007348041206 | 電子信息 |
| 56 | 成都天奧集團有限公司 | 成都 | 高新區 | 915101006331549230 | 電子信息 |
| 57 | 成都煜鼎特種加工技術有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100MA69DLBN2E | 裝備制造 |
| 58 | 成都攜恩科技有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100693666015H | 電子信息 |
| 59 | 成都川哈工機器人及智能裝備產業技術研究院有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100MA6C7XCK7T | 電子信息 |
| 60 | 四川鴻創電子科技有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510000582181816P | 電子信息 |
| 61 | 成都必控科技有限責任公司 | 成都 | 高新區 | 91510100785419150B | 電子信息 |
| 62 | 成都歐美克石油科技股份有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100758784590C | 先進材料 |
| 63 | 成都安思科技有限公司 | 成都 | 高新區 | 915101005564229116 | 電子信息 |
| 64 | 成都匯通西電電子有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100797817017H | 電子信息 |
| 65 | 成都國信安信息產業基地有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100743607815Q | 服務業 |
| 66 | 國藥集團川抗制藥有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100749702784T | 醫藥健康 |
| 67 | 成都中航華測科技有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510107066992989P | 服務業 |
| 68 | 四川創數智慧科技股份有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100MA61UB23X2 | 電子信息 |
| 69 | 成都天翼空間科技有限公司 | 成都 | 高新區 | 915101003972722734 | 電子信息 |
| 70 | 成都天軟信息技術有限公司 | 成都 | 高新區 | 915101000961451820 | 電子信息 |
| 71 | 成都康美藥業生產有限公司 | 成都 | 高新區 | 91510100580037351T | 醫藥健康 |
| 72 | 成都建工預筑科技有限公司 | 成都 | 金牛區 | 915101006217062257 | 其它 |
| 73 | 四川商通實業有限公司 | 成都 | 金牛區 | 91510000791813744U | 服務業 |
| 74 | 四川省絲綢科學研究院有限公司 | 成都 | 金牛區 | 91510000450720929K | 食品輕紡 |
| 75 | 成都交控軌道科技有限公司 | 成都 | 金牛區 | 91510106MA7F38WB55 | 裝備制造 |
| 76 | 四川省輕工業研究設計院有限公司 | 成都 | 金牛區 | 91510000450717287N | 服務業 |
| 77 | 成都中品建設工程有限公司 | 成都 | 金牛區 | 91510106MA61TT2N7W | 建筑業 |
| 78 | 四川眾合智控科技有限公司 | 成都 | 金牛區 | 91510106MA6CNH780H | 電子信息 |
| 79 | 成都凌亞科技有限公司 | 成都 | 金牛區 | 91510106743620921N | 電子信息 |
| 80 | 成都南方電子儀表有限公司 | 成都 | 金牛區 | 91510100201947364P | 裝備制造 |
| 81 | 成都燎原星光電子有限責任公司 | 成都 | 龍泉驛區 | 91510112202365550R | 電子信息 |
| 82 | 四川科志人防設備股份有限公司 | 成都 | 龍泉驛區 | 915101126845700387 | 裝備制造 |
| 83 | 四川白家阿寬食品產業股份有限公司 | 成都 | 龍泉驛區 | 91510112MA62P3CP5B | 食品輕紡 |
| 84 | 東方電氣(成都)氫能科技有限公司 | 成都 | 郫都區 | 91510100350553051C | 裝備制造 |
| 85 | 四川電器集團中低壓智能配電有限公司 | 成都 | 郫都區 | 91510124MA62P9P34R | 裝備制造 |
| 86 | 成都八九九科技股份有限公司 | 成都 | 郫都區 | 91510124677182758R | 電子信息 |
| 87 | 成都新航工業科技股份有限公司 | 成都 | 郫都區 | 9151012478267114X4 | 裝備制造 |
| 88 | 埃姆維億低溫生物設備(成都)有限公司 | 成都 | 郫都區 | 91510100MA65R4EBXN | 裝備制造 |
| 89 | 成都天創精密工業有限公司 | 成都 | 郫都區 | 91510124790029771U | 裝備制造 |
| 90 | 成都鄭源生化科技有限公司 | 成都 | 蒲江縣 | 91510131696255203U | 醫藥健康 |
| 91 | 成都超德創科技有限公司 | 成都 | 蒲江縣 | 91510131MA68NFNU31 | 裝備制造 |
| 92 | 華鼎國聯四川動力電池有限公司 | 成都 | 青白江區 | 91510113MA6CN9770T | 裝備制造 |
| 93 | 成都市建筑設計研究院有限公司 | 成都 | 青羊區 | 91510100450753253E | 建筑業 |
| 94 | 成都盛鍇科技有限公司 | 成都 | 青羊區 | 91510105MA6AQ5MX22 | 裝備制造 |
| 95 | 四川省工業設備安裝集團有限公司 | 成都 | 青羊區 | 91510000201803598Y | 建筑業 |
| 96 | 知行良知實業股份有限公司 | 成都 | 青羊區 | 91510100572273709N | 先進材料 |
| 97 | 中建電子商務有限責任公司 | 成都 | 青羊區 | 915101053320852827 | 電子信息 |
| 98 | 成都市水利電力勘測設計研究院有限公司 | 成都 | 青羊區 | 915101004507510395 | 服務業 |
| 99 | 成都奧邦藥業有限公司 | 成都 | 邛崍市 | 91510183327478671X | 醫藥健康 |
| 100 | 四川生力源生物工程有限公司 | 成都 | 邛崍市 | 91510183689048265U | 其它 |
| 101 | 成都天坤蓋業有限公司 | 成都 | 邛崍市 | 91510183584995901Y | 其它 |
| 102 | 成都千嘉科技股份有限公司 | 成都 | 雙流區 | 915101227323595889 | 電子信息 |
| 103 | 成都南玻玻璃有限公司 | 成都 | 雙流區 | 9151012275878841X1 | 先進材料 |
| 104 | 成都航宇超合金技術有限公司 | 成都 | 雙流區 | 91510122072426350G | 裝備制造 |
| 105 | 四川新東方電纜集團有限公司 | 成都 | 雙流區 | 91510122765359867X | 裝備制造 |
| 106 | 四川川航航空發動機維修工程有限責任公司 | 成都 | 雙流區 | 91510122MA6A5CC38R | 裝備制造 |
| 107 | 四川安德科技有限公司 | 成都 | 雙流區 | 9151012278268264XJ | 裝備制造 |
| 108 | 成都嘉晨科技有限公司 | 成都 | 雙流區 | 915101000600781252 | 電子信息 |
| 109 | 商飛軟件有限公司 | 成都 | 天府新區 | 91510100MA640U1Y8H | 電子信息 |
| 110 | 四川水發勘測設計研究有限公司 | 成都 | 天府新區 | 91510000MA6A4U7C3T | 服務業 |
| 111 | 四川見山科技有限責任公司 | 成都 | 天府新區 | 91510100MA61UNG31A | 電子信息 |
| 112 | 成都紫瑞青云航空宇航技術有限公司 | 成都 | 天府新區 | 915101006936666218 | 裝備制造 |
| 113 | 成都德辰博睿科技有限公司 | 成都 | 天府新區 | 91510100MA6CDJWL7M | 電子信息 |
| 114 | 成都匯蓉國科微系統技術有限公司 | 成都 | 天府新區 | 91510100MA6CNANE2R | 電子信息 |
| 115 | 成都明途科技有限公司 | 成都 | 天府新區 | 91510100395256683W | 電子信息 |
| 116 | 成都美溢德生物技術有限公司 | 成都 | 天府新區 | 91510100551096213E | 食品輕紡 |
| 117 | 成都愿景仿視科技有限公司 | 成都 | 天府新區 | 915101005800040155 | 電子信息 |
| 118 | 成都國泰真空設備有限公司 | 成都 | 溫江區 | 91510115072410308W | 裝備制造 |
| 119 | 成都普康唯新生物科技有限公司 | 成都 | 溫江區 | 91510115MA6CFWJ25K | 醫藥健康 |
| 120 | 四川中農潤澤生物科技有限公司 | 成都 | 溫江區 | 91510115MA61T50D7H | 能源化工 |
| 121 | 成都松川雷博機械設備有限公司 | 成都 | 溫江區 | 91510100663018041A | 裝備制造 |
| 122 | 諾比侃人工智能科技(成都)股份有限公司 | 成都 | 武侯區 | 91510105331938714J | 電子信息 |
| 123 | 四川路橋高速公路養護有限公司 | 成都 | 武侯區 | 915100002018177704 | 建筑業 |
| 124 | 四川京煒交通工程技術有限公司 | 成都 | 武侯區 | 91510107587572330X | 服務業 |
| 125 | 成都麥特斯科技有限公司 | 成都 | 武侯區 | 91510107672161181U | 裝備制造 |
| 126 | 中顧國際工程咨詢有限公司 | 成都 | 武侯區 | 915101003215553141 | 服務業 |
| 127 | 成都鐵路通信設備有限責任公司 | 成都 | 武侯區 | 91510107202369746C | 電子信息 |
| 128 | 成都益為創科技有限公司 | 成都 | 武侯區 | 91510107567198476N | 電子信息 |
| 129 | 捷貝通石油技術集團股份有限公司 | 成都 | 新都區 | 91110114067275674R | 采礦業 |
| 130 | 四川仨川航空科技股份有限公司 | 成都 | 新都區 | 9151000009833549XA | 裝備制造 |
| 131 | 成都若克石油技術開發有限公司 | 成都 | 新都區 | 91510114350533907N | 裝備制造 |
| 132 | 成都市新力設備制造有限責任公司 | 成都 | 新都區 | 91510114202605649G | 裝備制造 |
| 133 | 成都市新筑交通科技有限公司 | 成都 | 新津區 | 915101320600962948 | 裝備制造 |
| 134 | 四川雙建路橋機械有限責任公司 | 成都 | 新津區 | 91510132790042335W | 裝備制造 |
| 135 | 成都明天高新產業有限責任公司 | 成都 | 新津區 | 91510132728077609M | 電子信息 |
| 136 | 四川眾信通用電力有限公司 | 成都 | 新津區 | 91510132MA6C8NE39C | 裝備制造 |
| 137 | 四川埃姆克伺服科技有限公司 | 成都 | 新津區 | 91510122677190969M | 裝備制造 |
| 138 | 四川江天科技有限公司 | 達州 | 開江縣 | 91511723MA69D1NL8R | 先進材料 |
| 139 | 達州市建設工程有限公司 | 達州 | 通川區 | 915117002102585520 | 建筑業 |
| 140 | 四川德蘭航宇科技發展有限責任公司 | 德陽 | 德陽經開區 | 91510600MA62AP9R06 | 先進材料 |
| 141 | 四川華西綠舍建筑科技有限公司 | 德陽 | 廣漢市 | 91510681MA66ALGE1L | 其它 |
| 142 | 四川虹基光玻新材料科技有限公司 | 德陽 | 羅江區 | 91510604MA65T3BP3M | 電子信息 |
| 143 | 四川福之源糧油有限公司 | 德陽 | 羅江區 | 91510626MA6233B12X | 食品輕紡 |
| 144 | 四川省綿竹西南電工設備有限責任公司 | 德陽 | 綿竹市 | 91510683205254338T | 裝備制造 |
| 145 | 四川宏達股份有限公司 | 德陽 | 什邡市 | 91510600205363163Y | 能源化工 |
| 146 | 四川磊蒙機械設備有限公司 | 德陽 | 什邡市 | 91510682592787942Q | 裝備制造 |
| 147 | 什邡洪熙包裝有限公司 | 德陽 | 什邡市 | 91510682569731000E | 其它 |
| 148 | 川恒生態科技有限公司 | 德陽 | 什邡市 | 91510682345769974J | 能源化工 |
| 149 | 四川里伍銅業股份有限公司 | 甘孜 | 康定市 | 91510000720857088U | 采礦業 |
| 150 | 四川普利司德高分子新材料有限公司 | 廣安 | 華鎣市 | 91511681MA66UDN41R | 先進材料 |
| 151 | 四川江華恩一科技有限公司 | 廣安 | 鄰水縣 | 915116233458682278 | 裝備制造 |
| 152 | 岳池縣宇虹科技有限公司 | 廣安 | 岳池縣 | 91511621MA642RU82G | 電子信息 |
| 153 | 四川豪運藥業股份有限公司 | 廣元 | 廣元經濟開發區管委會 | 9151080073588250XE | 醫藥健康 |
| 154 | 中核四川環保工程有限責任公司 | 廣元 | 利州區 | 91510802MA6251U004 | 其它 |
| 155 | 廣元建工集團有限公司 | 廣元 | 利州區 | 91510800577559079W | 建筑業 |
| 156 | 峨眉山市龍騰生物科技有限公司 | 樂山 | 峨眉山市 | 91511181786654785W | 食品輕紡 |
| 157 | 四川金林藥業有限公司 | 樂山 | 峨眉山市 | 91511181MA62ETPT1B | 醫藥健康 |
| 158 | 東方電氣(樂山)峨半高純材料有限公司 | 樂山 | 夾江縣 | 91511181071447264K | 先進材料 |
| 159 | 四川罡宸不銹鋼有限責任公司 | 樂山 | 沙灣區 | 91511111MA66AYNC5F | 先進材料 |
| 160 | 四川沃耐稀新材料科技有限公司 | 樂山 | 沙灣區 | 91511111MA63TCY16N | 先進材料 |
| 161 | 攀鋼集團西昌釩制品科技有限公司 | 涼山 | 西昌市 | 91513401MA6433P053 | 其它 |
| 162 | 涼山州惠喬生物科技有限責任公司 | 涼山 | 西昌市 | 91513401MA62H11G26 | 食品輕紡 |
| 163 | 西昌思奇香食品有限責任公司 | 涼山 | 西昌市 | 91513400MA62H9533X | 食品輕紡 |
| 164 | 四川省古敘煤田開發股份有限公司 | 瀘州 | 江陽區 | 91510500684150965J | 采礦業 |
| 165 | 北方化學工業股份有限公司 | 瀘州 | 龍馬潭區 | 915100007422540773 | 先進材料 |
| 166 | 瀘州合成液壓件有限公司 | 瀘州 | 瀘縣 | 915105216653984980 | 裝備制造 |
| 167 | 瀘州裕同包裝科技有限公司 | 瀘州 | 瀘州酒業園區 | 915105025727906187 | 食品輕紡 |
| 168 | 眉山市城投建筑材料有限公司 | 眉山 | 甘眉工業園區管委會 | 91511400MAAGXF9AXQ | 建筑業 |
| 169 | 萬華化學(四川)有限公司 | 眉山 | 眉山高新區管委會 | 91510132396949027J | 先進材料 |
| 170 | 中建鋼構四川有限公司 | 眉山 | 眉山天府新區 | 915114210983377192 | 裝備制造 |
| 171 | 眉山茵地樂科技有限公司 | 眉山 | 彭山區 | 91511403MA69PUR498 | 先進材料 |
| 172 | 四川精事達科技有限公司 | 眉山 | 彭山區 | 91511403MA694XPX7U | 先進材料 |
| 173 | 四川眾鑫盛農牧機械有限公司 | 眉山 | 青神縣 | 91511425MA633WBW61 | 裝備制造 |
| 174 | 四川彩虹制藥有限公司 | 眉山 | 青神縣 | 91511425742257083M | 醫藥健康 |
| 175 | 信利(仁壽)高端顯示科技有限公司 | 眉山 | 仁壽縣 | 91511421MA64AF3G7B | 電子信息 |
| 176 | 四川華賜科技有限公司 | 眉山 | 仁壽縣 | 91511421MAACHGAU1N | 先進材料 |
| 177 | 四川省科學城久信科技有限公司 | 綿陽 | 安州區 | 91510700687933527M | 裝備制造 |
| 178 | 四川芯智熱控技術有限公司 | 綿陽 | 涪城區 | 91510703MA7EBRLE4H | 裝備制造 |
| 179 | 綿陽市米小福食品有限公司 | 綿陽 | 涪城區 | 91510703MA6246E23B | 食品輕紡 |
| 180 | 四川凱路威科技有限公司 | 綿陽 | 高新區 | 91510700MA65F3AH56 | 電子信息 |
| 181 | 四川省江油市蜀玉實業有限公司 | 綿陽 | 江油市 | 915107812143042372 | 先進材料 |
| 182 | 四川華嶺光子科技有限公司 | 綿陽 | 江油市 | 91510781MA635E8T48 | 電子信息 |
| 183 | 四川天利科技有限責任公司 | 綿陽 | 江油市 | 91510781797878274Q | 裝備制造 |
| 184 | 四川江油中壩附子科技發展有限公司 | 綿陽 | 江油市 | 915107817232294663 | 醫藥健康 |
| 185 | 四川長虹云數信息技術有限公司 | 綿陽 | 科創區 | 91510700MA699FAN87 | 電子信息 |
| 186 | 四川優森科技有限公司 | 綿陽 | 科創區 | 91510703MA6249JP17 | 電子信息 |
| 187 | 四川光發科技有限公司 | 綿陽 | 科創區 | 91510700567644042K | 電子信息 |
| 188 | 四川東材新材料有限責任公司 | 綿陽 | 綿陽經開區 | 91510700MA65M9GT6E | 先進材料 |
| 189 | 四川蜀旺新能源股份有限公司 | 綿陽 | 綿陽經開區 | 91510700789112092D | 裝備制造 |
| 190 | 四川玖誼源粒子科技有限公司 | 綿陽 | 綿陽經開區 | 91510700MA633P590G | 醫藥健康 |
| 191 | 四川田奧環保科技有限公司 | 綿陽 | 平武縣 | 91510727060300443R | 裝備制造 |
| 192 | 四川省柏均機械制造有限責任公司 | 綿陽 | 三臺縣 | 91510722MA6249129A | 裝備制造 |
| 193 | 鳳集食品集團有限公司 | 綿陽 | 鹽亭縣 | 91520596MA6H3TG43Q | 食品輕紡 |
| 194 | 四川新華康生物科技有限公司 | 綿陽 | 鹽亭縣 | 91510723582193913Q | 醫藥健康 |
| 195 | 埃夫科納(南充)特種聚合物有限公司 | 南充 | 嘉陵區 | 91511300MA69BC690U | 先進材料 |
| 196 | 四川保寧醋有限公司 | 南充 | 閬中市 | 91511381210107025Y | 食品輕紡 |
| 197 | 四川零零昊科技有限公司 | 南充 | 西充縣 | 91511325MA6429867Q | 先進材料 |
| 198 | 四川鳳和黃酒有限責任公司 | 南充 | 西充縣 | 91511325687902501H | 食品輕紡 |
| 199 | 四川東閣科技有限公司 | 南充 | 儀隴縣 | 91511324586498829H | 電子信息 |
| 200 | 四川匯思電氣有限公司 | 南充 | 營山縣 | 91511322MA640C0399 | 裝備制造 |
| 201 | 四川菲德力制藥有限公司 | 內江 | 東興區 | 915110007208680786 | 醫藥健康 |
| 202 | 內江金方格工業有限公司 | 內江 | 隆昌市 | 915110286879321539 | 采礦業 |
| 203 | 長川科技(內江)有限公司 | 內江 | 內江高新區 | 91511000MA66XT6R1Q | 裝備制造 |
| 204 | 四川樂鴻科技有限公司 | 內江 | 內江高新區 | 91511002MA6270P66H | 電子信息 |
| 205 | 四川富樂華半導體科技有限公司 | 內江 | 內江經濟開發區 | 91511000MA7LW79773 | 電子信息 |
| 206 | 黃老五食品股份有限公司 | 內江 | 威遠縣 | 91511000621060778A | 食品輕紡 |
| 207 | 中建材耀華(內江)節能玻璃有限公司 | 內江 | 資中縣 | 91511025599968922T | 先進材料 |
| 208 | 攀枝花市海峰鑫化工有限公司 | 攀枝花 | 釩鈦高新區 | 915104007958181122 | 能源化工 |
| 209 | 攀枝花青杠坪礦業有限公司 | 攀枝花 | 米易縣 | 91510421669580115L | 采礦業 |
| 210 | 四川西南釩鈦科技有限公司 | 攀枝花 | 仁和區 | 915104006735418053 | 先進材料 |
| 211 | 四川國鑫機械制造有限公司 | 攀枝花 | 西區 | 91510400MA62108H5H | 裝備制造 |
| 212 | 四川力揚工業有限公司 | 遂寧 | 安居區 | 91510904694843589T | 裝備制造 |
| 213 | 四川廣義微電子股份有限公司 | 遂寧 | 經濟開發區 | 91510900092971364Y | 電子信息 |
| 214 | 四川鋰源新材料有限公司 | 遂寧 | 蓬溪縣 | 91510921MA62WWEG1Q | 電子信息 |
| 215 | 四川富臨新能源科技有限公司 | 遂寧 | 射洪市 | 91510922MAACF2CW1A | 先進材料 |
| 216 | 四川瑞鞍新材料科技有限公司 | 雅安 | 蘆山縣 | 91511826MA6BL1UKX2 | 能源化工 |
| 217 | 四川金黃河建設工程有限公司 | 雅安 | 名山區 | 91510183068954388G | 建筑業 |
| 218 | 四川雅吉芯電子科技有限公司 | 雅安 | 雅安經濟技術開發區 | 91511800MA66NE322F | 電子信息 |
| 219 | 四川蜀天信息技術有限公司 | 雅安 | 雨城區 | 91511800MA68U3G68C | 電子信息 |
| 220 | 雅安小航電器股份有限公司 | 雅安 | 雨城區 | 91511802777905052U | 裝備制造 |
| 221 | 四川省宜賓竹海酒業有限公司 | 宜賓 | 長寧縣 | 91511524209152128Y | 食品輕紡 |
| 222 | 四川酷賽科技有限公司 | 宜賓 | 翠屏區 | 91511500MA65Q9DD8F | 電子信息 |
| 223 | 四川省中車鐵投軌道交通有限公司 | 宜賓 | 翠屏區 | 91511500MA67MQ048N | 裝備制造 |
| 224 | 四川華西宜賓建設有限公司 | 宜賓 | 翠屏區 | 91511500MA63U8PT2X | 建筑業 |
| 225 | 四川祥承智能科技有限公司 | 宜賓 | 翠屏區 | 91511500MAACFJLE8E | 電子信息 |
| 226 | 四川芙蓉川南建設工程有限公司 | 宜賓 | 珙縣 | 91511526742296576M | 建筑業 |
| 227 | 耀華(宜賓)玻璃有限公司 | 宜賓 | 珙縣 | 915115265999850442 | 能源化工 |
| 228 | 宜賓北方川安化工有限公司 | 宜賓 | 江安縣 | 91511500754718799J | 先進材料 |
| 229 | 宜賓市天宜鋰業科創有限公司 | 宜賓 | 江安縣 | 91511523MA64CKAA7B | 能源化工 |
| 230 | 德恩精工(屏山)有限公司 | 宜賓 | 屏山縣 | 91511529MA657CU8XX | 裝備制造 |
| 231 | 四川同益環境科技集團有限責任公司 | 宜賓 | 興文縣 | 915115287939762728 | 服務業 |
| 232 | 四川高景太陽能科技有限公司 | 宜賓 | 敘州區 | 91511521MABRXF1M9Q | 先進材料 |
| 233 | 四川共享鑄造有限公司 | 資陽 | 高新區 | 91512000073983327N | 裝備制造 |
| 234 | 四川水發建設有限公司 | 資陽 | 臨空經濟區 | 915100002068004920 | 建筑業 |
| 235 | 自貢中糧金屬包裝有限公司 | 自貢 | 富順 | 915103227496485032 | 裝備制造 |
| 236 | 四川西蜀電力金具集團有限公司 | 自貢 | 沿灘區 | 915103007144824278 | 裝備制造 |
| 237 | 四川海承碳素制品有限公司 | 自貢 | 自貢高新技術產業園區 | 91510300MA63LRGU6H | 先進材料 |
| 238 | 自貢東方通用壓縮機有限公司 | 自貢 | 自貢高新技術產業園區 | 91510300771665449M | 裝備制造 |
| 239 | 四川花語精細化工有限公司 | 自貢 | 自貢高新技術產業園區 | 915103007298118018 | 能源化工 |
轉發自:四川省經濟和信息化廳
文章標題:《關于2024年四川省企業技術中心擬認定名單的公示》
