產(chǎn)品概述
特點
1、超聲波在液體里有很好的傳播特性,儀表無可動部件,不需定期調(diào)整和校正,免維護(hù);
2、超聲波檢測不受介質(zhì)的濁度、色度及電導(dǎo)率的影響,也不會受流速的影響;
3、特殊結(jié)構(gòu)與算法,可以消除液體中氣泡對測量的影響;
4、內(nèi)置高精度的元件保證儀表的實時精確測量和溫度補償,提高濃度測量的可靠性;
5、建有各種介質(zhì)數(shù)據(jù)庫,輔以專有算法,保證濃度測量精度和長期穩(wěn)定性。
性能指標(biāo)
| 型號 | NFUD-IN(標(biāo)準(zhǔn)型) | NFUD-IH(高溫型) |
| 精度 | ±0.0005g/cm3 | |
| 重復(fù)性 | ±0.0002g/cm3 | |
| 分辨率 | 0.0001g/cm3 | |
| 介質(zhì)溫度 | -20℃~+60℃ | -20℃~+120℃ |
| 溫度精度 | 0.1℃ | |
| 工作壓力 | ≤1.6MPa | |
| 電源 | 220VAC、24VDC | |
| 輸出信號 | 4-20mA/HART輸出/RS485 | |
| 顯示方式 | LCD液晶顯示 | |
| 環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | |
| 相對濕度 | 0~98%(非凝結(jié)) | |
| 變送器外殼 | 鑄鋁、不銹鋼 | |
| 過程連接 | 法蘭、螺紋、卡盤 | |
| 電氣接口 | M16*15 | |
| 防護(hù)等級 | IP66 | |
| 防爆等級 | Ex db ib IIC T6 Gb | |
| 接液材質(zhì) | 316L、304、哈氏合金、鉭材、鎳基合金、四氟等(其他材料可訂制) | |
